联系电话:
4000345881
简要描述:实验室小型发酵罐设备主要应用于实验室进行菌种筛选,发酵工艺优化,好氧/厌氧发酵反应。设备采用模块化设计,可节约实验成本,多联小型发酵设备可节约使用者时间,本产品是实验室小型发酵理想设备。
实验室小型发酵罐设备 设计分为在位灭菌方式与非在位式,在位灭菌方式无需灭菌锅,可以避免搬上搬下的麻烦,避免操作事故,便于操作,在行业中有着独到的优势。
美观小巧罐体不锈钢部件全部采用高精度进口机床加工,加工精度更高。罐盖开孔采用新工艺设计,减少灭菌死角。
精准耐用发酵罐核心配件全部采用进口品牌,保证实验精度同时增加配件使用寿命。
操作简单PLC智能控制发酵过程,全自动监测记录发酵数据。
功能齐全 可根据实验要求进行选配配置,模块化配置设置,后期可根据要求增加
控制柜 | ||||||||||
尺寸(长宽高) | 50×40×60cm | |||||||||
重量(kg) | 20kg | |||||||||
触摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一体化触摸屏 | |||||||||
连接 | 1×以太网,2×USB,1×电源,1×COM | |||||||||
PLC | 西门子S7-200smart | |||||||||
应用 | 连接 | 要求 | ||||||||
电源 | 三脚插头 | 220V,50Hz | ||||||||
水 | 水管连接 | ≤0.2Mpa | ||||||||
气源 | 气体PV管 | <0.3Mpa | ||||||||
排气 | 气体PV管 | 0.03Mpa | ||||||||
操作条件 | 10~30℃,湿度80% | |||||||||
搅拌 | ||||||||||
机械搅拌 | 50~1200rpm | |||||||||
磁力搅拌 | 罐体0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | |||||||||
温控 | ||||||||||
硅胶带加热 | 室温+5℃~75℃ | |||||||||
底盘加热 | 自来水温度~75℃(可使用冷水机,进行低温发酵-5~75℃) | |||||||||
水域控温 | 自来水温度~75℃ | |||||||||
传感器 | PT100 | |||||||||
通气 | ||||||||||
气体分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底环形圈上 | |||||||||
传感器 | 连接 | 范围 | ||||||||
pH | S8快接 | 2~12 | ||||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | ||||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | ||||||||
累积产气 | 硅胶管连接 | 4.5ml~12000ml/h | ||||||||
CH4浓度 | 硅胶管连接 | 0~100% | ||||||||
CO2 | 硅胶管连接 | 0~100% | ||||||||
蠕动泵 | 速率 | |||||||||
补酸 | 0.45ml/s | |||||||||
补碱 | 0.45ml/s | |||||||||
补料 | 0.45ml/s | |||||||||
敌泡 | 0.45ml/s | |||||||||
罐体 | ||||||||||
体积 | 0.25L | 0.25L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
总体积 | 0.5L | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐盖 | 不锈钢316L | |||||||||
3×PG13.5, 接种口,取样口,通气孔,排气孔,补料/补酸/补碱/消泡等。 | ||||||||||
罐底 | 不锈钢316L | |||||||||
配件 | 不锈钢316L | |||||||||
搅拌桨 | 多级搅拌桨 | |||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | ||||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | ||||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
实验室小型发酵罐设备可根据实验需求,进行参数配置选择,也可以增加其它配置,如多路补料,自动排料,沼气(氢气等)总产气量,称重系统等。欢迎联系北京佳德精密科技有限公司!发货迅速,售后完善,质量保障