联系电话:
4000345881
简要描述:甲烷沼气在线检测 微型多联厌氧发酵罐用于高校实验室、科研院所以及企事业单位,是精密发酵试验的理想工具。
非标定制产品 可根据客户需求定制加工 具体价格 欢迎电话咨询
甲烷沼气在线检测 微型多联厌氧发酵罐
/酒精发酵/微生物发酵/生物酶发酵/蛋白发酵/氨基酸/抗生素发酵等
(高校/科研机构专用)
甲烷沼气在线检测 微型多联厌氧发酵罐可以实现:
1、 温度的在线显示及控制
2、 PH的在线显示及控制
3、 氧化还原电位的在线显示
4、 甲烷气体浓度在线显示
5、 甲烷气体产气瞬时流量在线显示
6、 甲烷总的产气累积流量在线显示
7、 转速的在线显示及控制
8、 密封性、耐腐蚀性和耐用性
9、 模块化设计,组装拆解灵活方便
10、 操作,维护和清洗简单
11、 其他选配的项目:在线补料系统,溶解氧在线显示,CO2浓度及总产气量在线显示,02浓度 及总产气量在线显示
甲烷沼气在线检测 微型多联厌氧发酵罐系统组成参数
一、系统组成:
系统由厌氧发酵罐(小罐玻璃罐,大罐不锈钢罐,500ml~100L)、反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、系统配制:
⭐罐体
⭐搅拌系统
⭐在线监测及控制系统
⭐密封
⭐排气
⭐进料
⭐补料瓶
⭐阀门
⭐电源
⭐控制柜
⭐台架
三、技术参数
项目 | 技术参数 |
公称体积 | 0.25L、0.5L、1L、3L、5L、7L、10L、15L、30L、50L、70L、100L、200L |
装液系数 | 65-80%,最适70% |
罐体配置 | 玻璃罐或者不锈钢SUS316L/SUS304材质; |
搅拌系统 | 顶入式机械搅拌系统;或者磁力搅拌,无菌机封系统;直流搅拌电机(10L及以下)或交流电机; |
结构方式 | 落地式框架结构,节省空间,万向脚轮,操作方便 |
氧化还原电极检测系统 | 1、检测方式:自动检测反应瓶内ORP值; 2、显示范围:-2000到2000mv ; 3、显示精度:1mv; 4、部件选配:瑞士进口汉密尔顿电极检测,可高温 在位灭菌,121℃-30分钟。不锈钢电 极护套、变送器,采用原装双屏蔽信 号传输线连接,保证ORP精确显示。 |
CH4在线浓度检测系统 | 检测气体:甲烷 CH4 检测原理:红外原理(高精度红外传感器使用寿命6-7年) 测量范围:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100000ppm、 5%Vol、10%Vol、20%Vol、50%Vol、100%Vol(全量程可定制) 分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0-100%Vol) 精 度:≤±1% 重 复 性:≤±0.5% 响应时间:≤20秒(T90) 恢复时间:≤20秒 防爆标志:ExdⅡCT6 |
CH4产气总量和产气速率检测系统 | 1、显示方式:在线显示产气速率和累积产气总量; 2、量程范围:0.1~5ml/min[可选] 3、显示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重复精度:±0.2% FS 5、响应时间:≤4sec 7、输出信号:4-20mA 8、工作压差范围:<0.02 Mpa 9、流量显示:显示累积流量 |
温度显示及控制 | 1、测量范围:0~100℃; 2、控制范围:室温+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根 据反应过程所需温度进行设定。 6、部件选配:品牌恒温水浴槽。 |
pH显示及控制 | 1、控制方式:全自动控制,pH值可设定; 2、显示范围:0~14pH; 3、控制范围:2~12pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 5、控制精度:±0.05pH; 6、控制内容:pH值在线检测、PID智能控制; |
溶氧(DO) | 在线检测,范围0-100%或0-200%; |
补料控制 | 标配1路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录 |
消泡方式 | 传导式泡沫电极,泡沫异常状况自动报警; |
控制系统 | 应用工业级JD-BIO控制系统,采用西门子PLC控制器; |
罐压控制 | 顶部排气口配置指针式压力表显示罐压,不锈钢阀门手动调节; |
可选配项 | 1.多路补料 |
我公司郑重承诺:
1、产品质量保证,如假包换
2、供货速度快
3、运输过程中造成的破损由本公司承担
4、公司将提供良好的售后服务